Embalaje Colecalciferol vitamina D3 en polvo EINECS 200-673-2 para el suplemento de atención médica
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VICTOR NUTRITION |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500 kg de peso |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000000 kg/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Vitamina D3 | Composición nutritiva: | vitamina |
---|---|---|---|
Recurso: | Es natural. | Contenido de sustancias activas: | el >90% |
Paquete de transporte: | 25 kg Bolsa por cartón | Especificación: | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
Marca registrada: | ZMC/NHU/GARDEN | Origen: | China. |
Hs Código: | 30045000 | Capacidad de la fuente: | 1500MT/Month |
No CAS.: | 67-97-0 | Formulario: | C27H44O |
Las otras: | 200-673-2 | Material de embalaje: | Papel y cartón |
Método de almacenamiento: | Es normal. | Tiempo de conservación: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula en función de los sigu |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
La vitamina D3Cholecalciferol es una vitamina liposoluble, se utiliza como precursor de las hormonas metabólicas de calcio y fósforo, tiene una estrecha relación con la luz solar, por lo que también se llama "vitamina del sol".
























Punto de trabajo | Estándar | Resultados |
El olor | Sin olor | Complice |
Apariencia | Partículas de color blanco a amarillento | Partículas poco blancas |
Identificación | El EP9.0 | Complice |
Peróxido | 20.0meq/kg máximo | 00,05 meq/kg |
Solubilidad | Prácticamente insoluble en agua, se dispersa fácilmente en agua y forma una solución opaca | Complice |
Tamaño de las partículas | Min 95% a través del tamiz de malla 80 | 970,5% a través del tamiz de malla 80 |
Pérdida por secado | 6.00% máximo | 30,0% |
Contenido | 1000.0~110.0% 100 000~110 000 UI/g | 1060,0% 106.000 UI/g |
Como | 1 ppm máximo | Complice |
Pb | 2PPM máximo | Complice |
Metal pesado (Pb) | 20 ppm máximo | Complice |
Número total de placas | 1000 cfu/g máximo | Complice |
Levadura y moho | 100 cfu/g como máximo | Complice |
E. coli | - No. | Complice |
Salmónella | - No. | Complice |
Las especies de estafilococos | - No. | Complice |






















Quiere saber más detalles sobre este producto