Envases de papel Grado alimenticio Vitamina B9/ácido fólico para suplementos alimenticios> 90% Sustancias activas
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VICTOR NUTRITION |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500 kg de peso |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000000 kg/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Ácido fólico | Composición nutritiva: | vitamina |
---|---|---|---|
Recurso: | Es natural. | Contenido de sustancias activas: | el >90% |
Paquete de transporte: | 25kg/carton | Especificación: | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: |
Marca registrada: | Shengda/Tigre | Origen: | China. |
Hs Código: | 2936290090 | Capacidad de la fuente: | 1500MT/Month |
No CAS.: | 59-30-3 | Formulario: | C19H19N7O6 |
Las otras: | 200-419-0 | Material de embalaje: | Papel y cartón |
Método de almacenamiento: | Es normal. | Tiempo de conservación: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula en función de los sigu |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Punto de trabajo | Especificación | Resultados de las pruebas |
Características | Amarillo o amarillo naranja Polvo cristalino, sin olor | Complice |
Identificación | A256/A365: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 1049/2005.2.80 ~ 3.00 | 2.86 |
Agua | NMT8,5% | 7.86% |
Residuos de encendido | NMT0,3% | 0.17% |
Purificación cromatográfica | NMT2,0% | Se ajusta |
Impuridades orgánicas volátiles | Cumple con los requisitos | Se ajusta |
Análisis (base anidra) | 970,0% hasta 102,0% | 101.45% |
Conclusión | El resultado se ajusta a la norma USP35 |























Quiere saber más detalles sobre este producto