Principales ingredientes activos goma de guar para sus necesidades de engrosamiento de alimentos personalizados
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VICTOR NUTRITION |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500 kg de peso |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000000 kg/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Goma de guar | Ingrediente activo principal: | Goma de guar |
---|---|---|---|
Aplicación: | Bebidas, productos a base de harina, condimentos, jalea/ helados, productos horneados | Paquete de transporte: | 25 kg/saco |
Especificación: | El 99% | Marca registrada: | VICTOR NUTRICIÓN |
Origen: | China. | Capacidad de la fuente: | 100mt/month |
No CAS.: | 9000-30-0 | Las otras: | 232-536-8 |
Certificación: | BRC, ISO, FDA, HACCP | Material de embalaje: | El bolso |
Método de almacenamiento: | Es normal. | Tiempo de conservación: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula en función de los sigu |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Nombre del producto | Las gomas de guar | Especificación. | 25 kg de peso | ||||
Cuánto tiempo | 2 000 kg | Ubicación de muestreo | Almacén de productos terminados | ||||
Normas de inspección | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||||
Punto de inspección | Unidad | Requisito estándar | Resultado de la inspección | El Tribunal de Justicia | |||
Materia prima | - - - | Piel de animales | pieles de animales | Calificado | |||
El color | - - - | Amarillo pálido o amarillo | amarillo pálido | Calificado | |||
Estado miembro | - - - | Solididad (en polvo) | polvo | Calificado | |||
Olor ((6,67%), 60oC | - - - | 2Solución de gelatina neutra de 0,5% | neutralidad | Calificado | |||
Humedad (6,67%, 105 oC) | % | ≤ 14 años | 10.5 | Calificado | |||
Fuerza de gelatina (6,67%), 10oC17 horas | - ¿ Qué? | ≥ 50 | 190 | Calificado | |||
Ceniza ((550°) | % | ≤ 2 años0 | 0.5 | Calificado | |||
Transmisibilidad | % | longitud de onda 450 nm≥30 | 73 | Calificado | |||
| % | longitud de onda620nm≥50 | 93 | Calificado | |||
Turbidez ((6,67%) | % | ≤ 02 | El valor de las emisiones1 | Calificado | |||
Dióxido de azufre ((SO2) | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 30 años | 5.1 | Calificado | |||
Peróxido de hidrógeno ((H2O2) | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 10 años | No hay nada | Calificado | |||
El cromo | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 2 años0 | 0.74 | Calificado | |||
Arsénico | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 10 | Se trata de un0 | Calificado | |||
Plomo (Pb) | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 15 | 0.15 | Calificado | |||
Número aeróbico total | UFC/g | No superior a 100 | < 10 | Calificado | |||
E. coli | MPN/g | ≤ 3 años0 | No se puede | Calificado | |||
Salmónella | - - - | No tiene valor | No tiene valor | Calificado | |||
Viscosidad ((6,67%), 60oC | MPa.s. |
| 4.4 | Calificado | |||
Tiempo de conservación | - - - | 3 años | 3 años | Calificado | |||
Resumen de las actividades | Este producto está calificado según la norma GB 6783-2013 según la inspección. |
1.Garantizar la calidad
Todo el material en nuestro almacén son de los principales fabricantes con paquete de exportación original y asegúrese de que lo que obtiene es el producto real que desea.
2.Capacidad de suministro
En nuestro almacén, tenemos toda la gama de vitaminas no sólo para satisfacer las demandas de nuestros usuarios finales en el mercado nacional, sino también los clientes de los mercados extranjeros.Siempre puedes conseguir lo que necesitas sin importar la escasez del mercado..
3.Condiciones de pago
Nuestros términos de pago son muy flexibles, desde TT / DP / LC y TT con crédito como 30 días, 60 días desde la fecha de BL.
4.Instrucción sobre el mercado
Basado en la situación del mercado interno de China,Siempre obtenemos información de primera mano sobre el cambio del mercado y dejamos que nuestros clientes aprovechen la oportunidad de obtener acciones o ayudar al cliente a evitar comprar en el momento equivocado y el precio equivocado.
5.Equipo de servicio profesional
Nuestros equipos profesionales permiten a nuestros clientes disfrutar de la cooperación con nosotros que sólo pueden hacer pedidos y esperar a nuestra entrega ya que estamos manejando cada sección con mucha fluidez y sin problemas.
6.Servicio OEM
Basándonos en las demandas de los clientes, podemos OEM esos productos de premezcla de vitaminas con el propio logotipo o marca de los clientes.











