Polvo de vitamina E 50% 98% ISO certificado EINECS 231-710-0 Fórmula C31h52o3 para el rendimiento
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | VICTOR NUTRITION |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 kg de peso |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 kg/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | vitamina e | Composición nutritiva: | vitamina |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Es natural. | Contenido de sustancias activas: | el >90% |
| Paquete de transporte: | 20kgs/drum | Especificación: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Origen: | China. | Hs Código: | 29362800 |
| Capacidad de la fuente: | 1500MT/Month | No CAS.: | 7695-91-2 |
| Formulario: | C31H52O3 | Las otras: | 231-710-0: el nombre de la empresa. |
| Material de embalaje: | Papel y cartón | Método de almacenamiento: | Es normal. |
| Tiempo de conservación: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula en función de los sigu | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Descripción del producto
El acetato de DL-alfa-tocoferilo es un líquido aceitoso viscoso claro, incoloro y ligeramente amarillo verdoso.
Identificación del producto
Sinónimo Acetato de tocoferilo
No CAS. 7695-91-2
EINECS - No, no es así. 231-710-0: el número de las unidades
El INCI nombre Acetato de tocoferilo
Formula química: C31H.52¿ Qué?3Peso molecular: 472.75
Especificaciones







El acetato de DL-alfa-tocoferilo es un líquido aceitoso viscoso claro, incoloro y ligeramente amarillo verdoso.
Identificación del producto
Sinónimo Acetato de tocoferilo
No CAS. 7695-91-2
EINECS - No, no es así. 231-710-0: el número de las unidades
El INCI nombre Acetato de tocoferilo
Formula química: C31H.52¿ Qué?3Peso molecular: 472.75
Especificaciones
| Las partidas | Especificaciones | Método de ensayo |
| 1 Descripción | Claros, sin color ligeramente amarillos verdosos, líquido viscoso y oleoso Ph.Eur /USP/FCC | Visuales |
| 2 Identificación | ||
| Una rotación óptica | -0,01° hasta +0,01°, Ph.Eur | Ph.Eur 2.2.7 |
| B IR | Para cumplir, Ph.Eur/USP/FCC | Ph.Eur 2.2.24 |
| B Reacción de color | Para cumplir, USP/FCC | USP |
| C Tiempo de retención, GC | Para cumplir, USP/FCC | C.C. |
| 3 Relacionados Las sustancias | Ph.Eur 2.2.28 | |
| Impuridad A | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
| Impuridad B | ≤ 1,5%, Ph.Eur | |
| Impuridad C | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
| Impuridades D y E | ≤ 1,0%, Ph.Eur | |
| Cualquier otra impureza | ≤ 0,25%, Ph.Eur | |
| Impuridades totales | ≤ 2,5%, Ph.Eur | |
| 4 Acidez | ≤ 1,0 ml, según USP/FCC | USP/FCC (en inglés) |
5 Residuos Disolventes | Para ajustarse | Ph.Eur 2.4.24 USP < 467> |
| 6 Es muy pesado. otros metales Pb | ≤ 2 mg/kg, FCC | AA y AA |
| 7 Arsénico | ≤ 1 mg/kg (producido en la empresa) | No incluidos en la lista. |
| 8 Cubiertas | ≤ 25 mg/kg (incluido en el producto) | El ICP-MS |
| 9 El zinc | ≤ 25 mg/kg (incluido en el producto) | |
| 10 Pd | ≤ 5 mg/kg (producido en la empresa) | AA y AA |
| 11 Encuesta | 960,5% a 102,0% de Ph.Eur 96.0% ~ 102.0% USP/FCC | Ph.Eur 2.2.28 |
| 12 * Microbiología pruebas | ||
| Número total de microbios aeróbicos | Se aplicarán las siguientes medidas: | USP < 61> - ¿Por qué no?2.6.12 |
| Se contabilizan las levaduras y hongos totales | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Escherichia coli | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | USP < 62> - ¿Por qué no?2.6.13 |
| Seudomonas aeruginosa | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | |
| Especies de estafilococos | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | |
| Enterobacterias | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | |
| Salmónella | n.d./10g, Ph.Eur /USP |
Quiere saber más detalles sobre este producto









