Xylitol natural puro de fórmula C5h12o5 para distribución directa
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VICTOR NUTRITION |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500 kg de peso |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000000 kg/año |
Información detallada |
|||
Recurso: | Es natural. | EXP: | 2 años Min |
---|---|---|---|
Paquete de transporte: | En granel o por cliente y requisito | Especificación: | Las redes de 18 a 60, las redes de 30 a 60, las redes de 80 a 100 |
Marca registrada: | Producción de equipos OEM/ODM | Origen: | China. |
Hs Código: | 2905491000 | Capacidad de la fuente: | 100mt/month |
No CAS.: | 87-99-0 | Formulario: | C5H12O5 |
Las otras: | 201-788-0 | El tipo: | Xilitol |
Valor nutricional: | Tipo no nutritivo | Efectos: | Estabilización |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Nombre del producto | Xylitol orgánico |
Apariencia y color | Polvo cristalino blanco |
El olor | Características |
Identificación | Cumplimiento de las normas |
Encuesta | 99Entre el 0,5 y el 100,5% |
Residuos de encendido | ≤ 0,1% |
Reducción de azúcares | ≤ 0,3% |
Ribitol y glicerol | ≤ 0,1% |
Humedad | ≤ 5,0 por ciento |
Paquete | 2 kg/bolsa o según las necesidades del cliente |
Tiempo de conservación | 2 años cuando se almacena correctamente |
Características del producto
1La entrada produce una agradable sensación de frío;
2No debe utilizarse por microorganismo oral y puede causar caries.
3Sólo 2.4 calorías por gramo de xilitol.
4Mantendrá los pasteles blandos durante mucho tiempo, y como una crema hidratante para cosméticos.
Descripción del producto

- ¿ Qué es esto?
Descripción del producto
Nombre del producto | El xylitol |
Apariencia: | polvo cristalino blanco o casi blanco |
En el caso de las empresas | C5H12O5 |
Laboratorio | El 99% |
Tiempo de conservación | 2 años |
El xilitol es una sustancia dulce con valor nutricional, y también es un intermediario normal del metabolismo de los carbohidratos humanos.El xilitol comercial se produce mediante el procesamiento profundo de cultivos agrícolas como las mazorcas de maíz y el bagasseEs un edulcorante natural y saludable.
¿Qué es lo que se está haciendo?
Imagen del producto

Función
1Para producir chicle, chicle, caramelo, dulces blandos, jalea, chocolate, pastillas de masticación, etc., puede enfriar la garganta, limpiar los dientes y ser anticariogénico.
2En lugar de sacarosa se añade en refrescos, leche, pan, frutas en conserva, galletas, yogur, mermelada, avena, etc., para mantener un sabor dulce más largo y mejor debido a su no fermentabilidad por levadura.
3. Añadido en productos cosméticos y pasta de dientes, sin sensación pegajosa y refrescante. El xilitol puede mantener la humedad y mejorar la piel rugosa similar a la glicerina.
4. Siendo un buen sustituto de la sacarosa, para hacer platos como la carne de cerdo agria y dulce o pescado, muy seguro para los diabéticos. Nuestra sugerencia no es más de 40g / día para adultos y la mitad para niños.









